當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 模組系列

1、挑細(xì)選自封裝高品質(zhì)smd燈,對比度高,可靠性高;
2、高刷新頻率顯示,實時畫面顯示,色彩逼真;
3、精挑細(xì)選PWM驅(qū)動IC,灰度過渡自然,拍照無水波紋;
4、低壓電源,低功耗,安全可靠;
5、結(jié)構(gòu)設(shè)計精確,拆卸簡單,安裝維修方便;
6、前后安裝以及墻壁安裝。
廣泛應(yīng)用于工作室、展廳、影院、會議室、旅游娛樂、學(xué)校、醫(yī)院、車站、房地產(chǎn)等室內(nèi)突出位置,可展示文字、表格、圖片和視頻等。
| 產(chǎn)品型號 | 400x300機(jī)柜系列 | 640x480機(jī)柜系列 | |||
| HO.8-I | PH1.25-I | PH1.53-I | PH1.667-I | PH1.86-I | |
| 像素距離(mm) | 0.833 | 1.25 | 1.538 | 1.667 | 1.86 |
| 像素密度(dots/㎡) | 1440000 | 640000 | 422500 | 360000 | 288906 |
| LED封裝 | SMD1486 four in one | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 |
| 最佳wiewing距離(m) | ≥0.83 | ≥1.25 | ≥1.53 | ≥1.667 | ≥1.86 |
| 模塊尺寸(mm) | 200x150 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
| 分辨率(dots) | 240 x180 | 256 x 128 | 208 x104 | 192 x 96 | 172 x 86 |
| 亮度(cd/㎡) | ≥600 | ≥550 | |||
| 擺動角度(degree) | H≥160*V≥140* | ||||
| 掃描模式 | 1/45 | 1/32 or 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 |
| 驅(qū)動方法 | 恒流驅(qū)動器 | ||||
| 刷新率(Hz) | ≥3840 | ||||
| 灰色等級 | 16Bit | ||||
| 平均功率(W/㎡) | 292 | 317 | 299 | 305 | 246 |
| 最大功率(W/㎡) | 584 | 634 | 598 | 610 | 492 |
| 工作電壓(V) | R2.8/GB3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 使用壽命(h) | ≥100000 | ||||
| 插口規(guī)范 | Self Definition 30P | HUB320 | HUB320/HUB75E | HUB75E | |
| 機(jī)柜平均功率(W) | 35 | 116 | 113 | 113 | 92 |
| 機(jī)柜最大功率(W) | 70 | 232 | 225 | 225 | 183 |
| 單元模塊組成 | 2x2 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| 機(jī)柜分辨率(dots) | 480 x 360 | 512 x 384 | 416x 312 | 384 x 288 | 344x258 |
| 機(jī)柜材料 | 壓鑄鋁 | 鋁鎂合金 | |||
| 保護(hù)等級 | IP43 | IP43 | |||
| 備份方法 | 單個備份 | 單/雙備份 | |||
| 維護(hù)方法 | 前部和后部保養(yǎng) | 全正面維護(hù) | |||
上一個:模組-室內(nèi)小間距系列
下一個:沒有了!